Volné termíny - Free time ... 2019
Legenda:
obsazené termíny (occupied) | |
voný termín (free) | |
odjezd (departure) do 10 hod, příjezd (arrival) od 12 hod |
Květen - May 2019
Apartman 1 | Apartman 2 | |||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Červen - June 2019
Apartman 1 | Apartman 2 | |||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 01 | 02 | |||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Červenec - July 2019
Apartman 1 | Apartman 2 | |||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Srpen - August 2019
Apartman 1 | Apartman 2 | |||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září - September 2019
Apartman 1 | Apartman 2 | |||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 01 | |||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 30 |
ŘÍJEN - OKTOBER 2019
Apartman 1 | Apartman 2 | |||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Legenda:
obsazené termíny (occupied) | |
voný termín (free) | |
odjezd (departure) do 10 hod, příjezd (arrival) od 12 hod |